点検用ドローン
トンネル点検用ドローン「PF2」
開発会社 : 株式会社ACSL
導入一覧
| トンネル名称 | - | 延長(m) | 幅員(m) | 実施期間 | タイプ | 検証内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝岩トンネル | 東北地⽅ | 120 | 11.7 | 2021/10/14 | 高所作業車 | 下り線半断⾯のみ点検 |
| ⼩繋トンネル | 東北地⽅ | 120 | 14.16 | 2021/8/17~8/27 | 高所作業車 | 実証範囲:52BL〜116BL |
| 中詰トンネル | ⼤分県 | 109 | 9.2 | 2021/4/23 | 高所作業車 | 全線点検実施、報告書作成 |
| 脇本トンネル | 1450 | 9.5 | 2020/1/21~2/7 | 高所作業車 | 実証範囲:1BL〜139BL | |
| ⼟⽥トンネル | 中国地⽅ | 397 | 11 | 2019/10/7~10/17 | 高所作業車 | 全線点検実施、報告書作成 |
| 久⼭トンネル | 2550 | 9.5 | 2019/1/21~1/29 | 高所作業車 | 実証範囲:99BL〜145BL (46BL×10.5m=483m) |
|
| 平沢トンネル | 千葉県 | 130 | 7.7 | 2018/10/15~10/19 | ガントリー | 全線で点検データ取得 SLより下部は点検未実施 従来点検との⽐較実施 |
| 韮尾根トンネル | 神奈川県 | 615 | 6.5 | 2018/3/13~3/15 | ガントリー | 点検作業は21m区間(9〜 10BL) 昼間は点検は実施せずに⼀般⾞両が下部を通⾏ |
| 新実⼊トンネル | 千葉県 | 683 | 6.8 | 2018/2/10~2/16 | ガントリー | 点検作業は全部で8BLのみ ⾛⾏は670m実施 |
施工実績一覧
| トンネル名称 | 施工地 | 延長(m) | 幅員(m) | 実施期間 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 城山トンネル | 大分県中津市 | 600 | 11 | 2024/3/4~3/8 | 高所作業車 |
| 鳥立トンネル | 大分県宇佐市 | 121.7 | 6.5 | 2023/12/4 | 高所作業車 |
| 大海トンネル | 大分県姫島村 | 107.3 | 4.5 | 2023/7/18~7/19 | 高所作業車 |
| 仁田川トンネル | 大分県竹田市 | 82.8 | 6.66 | 2023/7/20 | 高所作業車 |
| 志保利隧道他4隧道 | 大分県国東市 | 941.6 | 7.76 | 2023/2/15~2/24 | 高所作業車 |
| 中詰トンネル | 大分県中津市 | 109 | 9.2 | 2021/4/23 | 高所作業車 |
