観察する技術

構造物を衰弱させる要因は様々です。たとえば、経過年数・架設環境・材料・外力・施工や品質管理のバラツキなどそれらが単独もしくは複合的に作用するかによっても変状は変わります。
現状を知るためには調査が、劣化を知るためには診断が必要です。
当社は、診断士・調査員・設計部門とが一体となり構造物に必要な調査を実施していきます。
そしてコンクリート診断士のもと、コンクリートやその他構造物に見られる様々な現象を的確にとらえ、記録・判定評価を行い 各ユーザー(発注機関)に即した形で資料作成まで一貫して行います。

| 発注機関 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 別府土木事務所 | 橋梁点検 | 管内一円 (13橋) |
| 大分土木事務所 | 橋梁点検 | 管内一円 (10橋) |
| 玖珠土木事務所 | 橋梁点検 | 玖珠山国線 玖珠郡玖珠町大字帆足 (31橋) |
| 中津土木 | 橋梁点検 | 管内一円 中津市 (18橋) |
| 大分市 | 橋梁点検 | 大分市 牧上町外(JR跨線橋) (5橋) |
| 佐伯市 | 橋梁点検 | 佐伯市 市内一円 (11橋) |
| 竹田市 | 橋梁点検 | 竹田市一円 (57橋) |
| 大分土木事務所 | 横断歩道橋点検 | 国道197号 大分市牧2丁目外 (4橋) |
| 国東土木事務所 | 空洞調査 | 国東港外 国東市国東町田深外 |
| 佐伯土木事務所 | 空洞調査 | 佐伯港 佐伯市女島 外 |
| 大分土木事務所 | 空洞調査 | 佐賀関港 管内一円 |
| 姫島村 | 空洞調査 | 東国東郡姫島村字板屋、両瀬 |
| 竹田土木事務所 | 法面点検 | 国道442号外 管内一円 (一次調査176箇所、二次調査 80箇所) |
| 竹田市 | 法面点検 | 竹田市一円 (一次調査274箇所、二次調査58箇所) |
| 玖珠町 | 法面点検 | 玖珠町内 (一次調査99箇所、二次調査10箇所) |
| 大分土木事務所 | 道路附属物点検 | 国道210号 大分市大道町外 道路照明(328基)、道路標識(20基)、道路情報板(3基) |
| 竹田市 | 道路附属物点検 | 竹田市一円 道路標識、道路照明 (118基) |
| 国東土木事務所 | 道路附属物点検 | 国道213号 管内一円 道路照明(244基) |
| 大分市 | 道路附属物点検 | 大分市B地区 道路照明(87 基) 道路標識(87 基) |
| 姫島村 | トンネル点検 | 姫島村字越地、瀬丸 大海トンネルL=107.4m |
| 臼杵土木事務所 | 護岸調査 | 大泊浜徳浦線 臼杵市大字風成 |
| 大分土木事務所 | 砂防基礎調査 | 管内一円 |
| 豊後高田土木事務所 | 砂防基礎調査 | 管内一円 |
| 豊後大野土木事務所 | 砂防基礎調査 | 管内一円 |
| 臼杵土木事務所 | 急傾斜地施設点検 | 門前北地区 臼杵市大字前田 |
| 大分土木事務所 | 斜面調査 | 大分市大字駄原 |
今から約9万年前、阿蘇火山が4回目に噴火した時に発生した火砕流堆積物が岩化したものです。 当時の地形を埋めているので、これの下には当時の土砂がそのまま残されています。 非常に珍しいこととして、「埋もれ木」が燃えずに残っていることもあります。

ボーリング調査は現場の様々な情報が重要になります。 地質の硬軟、地質境、色調、粒径といった地質情報や地下水の情報を詳細に記録します。 報告書作成にあたっては、周辺の地形地質状況を交えながら地質特性についてまとめます。

株式会社テクノコンサルタント 本社
〒870-0108 大分県大分市三佐一丁目5番14号
TEL:097-527-5111 FAX:097-527-3911
西日本ロボット・ドローンセンター
〒870-0315 大分市佐野流通業務団地1丁目2-2
TEL:097-578-7811 FAX:097-578-7738
ホームページはこちら